| ΚΩΔΙΚΟΣ | OXWBRA-25.OH-B3-S |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 24C Νερό 26C | 24,1 kW |
| ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 4,00 kW |
| COP | 6 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C | 18,5 kW |
| ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 3,69 kW |
| COP | 5 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380-400V / 50 hZ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0,60 kW – 2,30 kW |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12,0 A |
| ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗΣ | 1,8 kW – 7,20 kW |
| ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Πηνίο Τιτανίου |
| ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | SCROLL |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ | 4 |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ | 3 |
| ΘΟΡΥΒΟΣ db (A) (1 μέτρο) | ≤ 52 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø50 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 11 m3/h |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -25C – +43C |
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 2000/900/1820 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ L/W/H mm | 2150/1020/2080 |
| ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 680/730 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ |
You are here:
- Home
- Αντλίες Θερμότητας
- Inverter αντλία θερμότητας πισίνας Oslo ακραίων συνθηκών από -25C εώς +43C









