| ΚΩΔΙΚΟΣ | OX-LS13 | OX-LS16 | OX-LS20 | OX-LS24 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 24C Νερό 26C | 2,6 kW – 13,0 kW | 3,2 kW – 16,0 kW | 4,1 kW – 20,0 kW | 4,8 kW – 24,0 kW |
| ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 0,60 kW – 2,30 kW | 0,70 kW – 3,20 kW | 0,80 kW – 3,50 kW | 0,90 kW – 4,00 kW |
| COP | 6,4 – 13,1 | 6,4 – 13,5 | 6,4 – 13,6 | 6,4 – 14,0 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C | 1,8 kW – 9,1 kW | 2,8 kW – 14,0 kW | 2,95 kW – 15,5 kW | 3,20 kW – 17,8 kW |
| ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 0,60 kW – 2,30 kW | 0,70 kW – 3,20 kW | 0,80 kW – 3,50 kW | 0,90 kW – 4,00 kW |
| COP | 4,0 – 7,4 | 4,2 – 7,7 | 4,1 – 7,8 | 4,1 – 7,6 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0,60 kW – 2,30 kW | 0,70 kW – 3,20 kW | 0,80 kW – 3,50 kW | 0,90 kW – 4,00 kW |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12,0 A | 16,5 A | 18,6 A | 21,0 A |
| ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗΣ | 1,8 kW – 7,20 kW | 2,3 kW – 9,40 kW | 2,9 kW – 11,50 kW | 3,9 kW – 15,90 kW |
| ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Πηνίο Τιτανίου | Πηνίο Τιτανίου | Πηνίο Τιτανίου | Πηνίο Τιτανίου |
| ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 | R32 | R32 | R32 |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΘΟΡΥΒΟΣ db (A) (1 μέτρο) | ≤ 42,5 – 52 | ≤ 42,5 – 52 | ≤ 44,3 – 57 | ≤ 44,9 – 58,7 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 6 m3/h | 8 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -10C – +43C | -10C – +43C | -10C – +43C | -10C – +43C |
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 891/370/665 | 981/370/665 | 981/440/765 | 981/440/765 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ L/W/H mm | 936/385/695 | 1026/385/695 | 1026/455/800 | 1026/455/800 |
| ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 55 / 67 | 59 / 70 | 68 / 78 | 72 / 84 |
You are here:
- Home
- Αντλίες Θερμότητας
- Αντλίες Θερμότητας Πισίνας Jazz series Full inverter / WiFi OX-LS










