| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΧ-BYC-021TV1 | ΟΧ-BYC-030TV1 | ΟΧ-BYC-035TV1 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 24C Νερό 26C | 4,8 kW – 21,0 kW | 6,8 kW – 28,5 kW | 8,8 kW – 35,0 kW |
| ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 0,30 kW – 3,09 kW | 0,43 kW – 4,12 kW | 0,56 kW – 5,15 kW |
| COP | 6,8 – 15,8 | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C | 3,8 kW – 16,5 kW | 5,5 kW – 23,0 kW | 6,4 kW – 25,5 kW |
| ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 0,50 kW – 3,37 kW | 0,72 kW – 4,70 kW | 0,84 kW – 5,20 kW |
| COP | 4,9 – 7,6 | ||
| ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240V / 50 hZ | ||
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3,20 kW | 4,45 kW | 6,43 kW |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 14,7 A | 20,4 A | 30,0 A |
| ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗΣ | 2,7 kW – 11,60 kW | 3,8 kW – 14,90 kW | 4,9 kW – 19,30 kW |
| ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Πηνίο Τιτανίου | ||
| ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 | ||
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ | 1 – κάθετος | ||
| ΘΟΡΥΒΟΣ db (A) (1 μέτρο) | ≤ 45 – 56 | ≤ 47 – 58 | ≤ 49 – 59 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø50 | ||
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 6,5 m3/h | 9,0 m3/h | 12,0 m3/h |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C – +43C | ||
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 650/650/770 | 715/715/955 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ L/W/H mm | 680/720/910 | 765/785/1080 | |
| ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 61 / 72 | 86 / 96 | 92 / 104 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ | ||











